Прейскурант. | ||
№ п/п | Вид услуги | Стоимость, руб |
1 | Консультация | 300 |
2 | Анестезия аппликационная, аэрозольная | 150 |
3 | Анестезия инъекционная | 350 |
4 | Удаление подвижной части коронки зуба | 1000 |
5 | Удаление зуба простое | 1500 |
6 | Удаление зуба сложное | 2500 |
7 | Удаление нижних зубов мудрости | 3500 |
8 | Удаление дистопированного,ретинированного зуба | 5000 |
9 | Иссечение "капюшона" | 1450 |
10 | Периостотомия | 600 |
11 | Лечение альвеолита первое посещение | 500 |
12 | Лечение альвеолита второе посещение | 300 |
13 | Наложение швов, ушивание лунки до 4-х швов | 300 |
14 | Шовный материал: викрил (1 нить) | 1 000 |
15 | Снятие швов (1 процедура) | 300 |
16 | Цистектомия | 7 600 |
17 | Подрезание уздечки | 3 200 |
18 | Резекция верхушки корня 1 зуба однокорневого | 8 500 |
19 | Резекция верхушки корня 1 зуба за каждый последующий | 1 500 |
20 | Альвеолотомия | 3 800 |
21 | Пластика свища гайморовой пазухи (без анестезии и без швов) | 5 800 |
22 | Кюретаж лунки | 500 |
23 | Иссечение дубликатуры (без швов) | 4600 |
24 | Коагуляция десневых сосочков | 400 |
25 | Медикаментозная повязка | 400 |
Хирургический прием.