Прейскурант. | |||
№ п/п | Вид услуги | Стоимость, руб | |
1 | Консультация врача ортодонта | 300 | |
2 | Установка брекет-системы металлической на 1 челюсть | 24 000 | |
3 | Повторное посещение (активация, коррекция аппарата металлического) за единицу | 170 | |
4 | Фиксация одного брекета | 500 | |
5 | Стоимость нового металл брекета | 2 000 | |
6 | Установка брекет-системы сапфировой на 1 челюсть | 48 000 | |
7 | Повторное посещение (активация, коррекция аппарата сапфир) за ед. | 170 | |
8 | Снятие брекет-системы | 2 000 | |
9 | Снятие брекет-системы с изготовлением ретейнера (1 челюсть) | 12 000 | |
10 | Снятие несъемного ретейнера с 1 челюсти | 2 000 | |
11 | Замена дуги | 2 000 | |
12 | Пластина с винтом (слепок,модель,изготов-е пластины) | 11 500 | |
13 | Установка завышающей пломбы | 1 500 | |
14 | Установка щечной трубки | 2 000 | |
15 | Установка расширяющей пружинки | 500 | |
16 | Сепарация зубов на одной челюсти | 500 | |
17 | Слепок альгинальный | 1 000 | |
18 | Диагностическая модель | 500 | |
Услуги ортодонтии.