| Прейскурант. | ||
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб |
| 1 | Консультация пародонтолога | 500 |
| 2 | Анестезия аппликационная | 150 |
| 3 | Анестезия инъекционная | 350 |
| 4 | Гигиеническая чистка (ультразвук, полировочная паста): | |
| - 1 зуб | 110 | |
| 5 | Гигиеническая чистка с AirFlow (ультразвук, полировочная паста, пескоструйный аппарат) | |
| - 1 зуб | 130 | |
| 6 | Лечение пародонта аппаратом "Вектор" | |
| - 10-20 зубов 350 руб | 350 | |
| - более 20 зубов 300 руб | 300 | |
| 7 | Медикаментозная обработка патологических десневых карманов СОПР | |
| - до 6 зубов | 350 | |
| 8 | Наложение десневой повязки | |
| - до 6 зубов | 350 | |
| 9 | Наложение медикоментозной повязки | 400 |
| 10 | Вскрытие пародонтального абсцесса (ручн, мех) | 500 |
| 11 | Покрытие 1-го зуба Bifluorid | 100 |
| 12 | Полировка зубов фтористой пастой (1 зуб) | 50 |
Пародонтологический прием.